網路與社群行銷管理師(丙級)
發照單位 | 矩陣管理顧問有限公司 |
---|---|
教育部校務基本資料庫證照編號 | 9832 |
有效年限 | 永久 |
考試科目 | 網路與社群行銷管理(只考一科) |
測驗方法 | 選擇題50題,每題2分,滿分為100分 |
認證標準 | 成績達70分,通過認證並發給合格證書 |
考試時間 | 筆試60分鐘 |
命題來源 | 本公司出版發行的題庫書80%,非題庫的變化形考題20% |
報考費用 | 1.定價每位新台幣1200元 2.團體報名優待價新台幣1000元 3.低收入戶、身心障礙 提示證明優待價新台幣800元 4.丙級證照補考費用新台幣800元,乙級證照補考費用新台幣1000元 5.重新發照工本費300元 (含本公司發行題庫書,認證考試費,與證書製作費) |
題庫勘誤
56. 根據2021年網站觀測平台Similarweb的資料,以下哪個網站流量為台灣購物類第一名? (A)蝦皮 (B)博客來 (C)MOMO (D)淘寶網
答案為 : A
【網路與社群行銷管理師】考前複習演講投影片
(PPT版) : 請按此下載
網路與社群行銷管理師證照演講第一段-網路環境與商業模式
網路與社群行銷管理師證照演講第二段-網路廣告
網路與社群行銷管理師證照演講第三段-社群行銷
網路與社群行銷管理師證照演講第四段-網路流量分析